Líneas telefónicas
- Call Center: (605) 651 7190
- Linea Gratuita: 01 8000 937436.
- PBX: (605) 6724340
| PISO 1 | EXTENSIÓN |
| Subgerencia de Urgencias (Secretaría clínica) | 100 |
| Servicio Farmacéutico | 101 |
| Central de insumos | 102 |
| Referencia y Contrareferencia | 103 |
| Facturación 1º piso | 104 |
| Observación mixta | 105 |
| Cuidados especiales | 106 |
| Estar de Enfermería pasillo | 107 |
| Trauma | 110 |
| Admisiones | 111 |
| Central de Esterilización | 112 |
| Servicios Farmacéuticos Almacén | 117 |
| Estar médico | 118 |
| Estar terapeutas | 119 |
| Central de mezclas | 120 |
| Compras (Amanda) | 121 |
| Urgencias ( Trabajo Social) | 127 |
| PISO 2 | EXTENSIÓN |
| Gerencia (Secretaría) | 201 |
| Subgerencia administrativa (Secretaría) | 203 |
| Admisiones (Coordinación) | 204 |
| Atención al usuario | 206 |
| Desarrollo estratégico (Calidad) | 207 |
| Subgerencia Administrativa (Compras) | 208 |
| Contabilidad | 209 |
| Revisoría Fiscal | 210 |
| Subgerencia de Apoyo diagnóstico y terapéutico | 211 |
| Subgerencia de Urgencias (Cuidados críticos) | 212 |
| Talento Humano | 213 |
| Control Interno (Secretaría) | 215 |
| Desarrollo estratégico (planeación y epidemiología) | 216 |
| Jurídica (Secretaría) | 217 |
| Sistemas (Coordinación) | 218 |
| Sistema de Información y Atención al Usuario – SIAU (Coordinación) | 219 |
| Almacén | 220 |
| Subgerencia de Investigaciones y Proyección Social | 221 |
| Archivo clínico | 222 |
| Facturación (Coordinación ) | 223 |
| Subgerencia consulta externa (Secretaría) | 224 |
| Oncología (Quimioterapias) | 226 |
| Interventoría (grupo) | 229 |
| Jurídica (Asesor) | 230 |
| Terapia respiratoria | 231 |
| Mantenimiento | 232 |
| Konekta Ltda (Bolsa de empleo) | 233 |
| Admisiones | 234 |
| Toma de muestras | 235 |
| Consorcio | 236 |
| Trabajo Social (Coordinación) | 237 |
| Oftalmología (Consultorio 1) | 240 |
| Recursos físicos (Coordinación) | 260 |
| Recaudo | 262 |
| Facturación (Consulta Externa) | 263 |
| Consulta externa (Jefe coordinadora) | 265 |
| Cartera (Auditoría) | 266 |
| Cartera (Secretaría) | 267 |
| Cocina | 268 |
| Jurídica (Asesor) | 270 |
| Aseo (Coordinación) | 273 |
| Terapia física | 274 |
| Solicitud cupo quirúrgico (Coordinación) | 275 |
| Nutrición | 276 |
| Jurídica (Asesor) | 277 |
| Mercadeo y Comunicaciones | 278 |
| Portería (Salida vehículos) | 279 |
| Odontología Maxilofacial | 280 |
| Unidad de Cuidados intensivos – UCI (Oficina de Coordinación Administrativa) | 282 |
| Sicología | 283 |
| Gerencia (Asesor) | 284 |
| Mantenimiento (Coordinador) | 286 |
| Call Center (Coordinador) | 287 |
| PISO 3 | EXTENSIÓN |
| Programación de cirugías | 300 |
| Cirugía (Sala de recuperación ) | 301 |
| Otorrinolaringología | 303 |
| Unidad de Cuidados intensivos – UCI (Sala) | 305 |
| Imagenología – Rayos X | 306 |
| Laboratorio clínico | 307 |
| Cirugía (Insumos) | 308 |
| Facturación Unidad de Cuidados intensivos – UCI | 309 |
| Patología | 310 |
| Facturación Cirugía | 311 |
| Subgerencia quirúrgica (Subgerente) | 313 |
| PISO 4 | EXTENSIÓN |
| Subgerencia de Hospitalización (Secretaría) | 400 |
| Hospitalización (NORTE) | 401 |
| Hospitalización (DADIS) | 403 |
| Hospitalización (POLICÍA) | 404 |
| Admisiones | 405 |
| Facturación | 406 |
| Endoscopias (Jomedical) | 407 |
| Trabajo Social | 408 |
| Hospitalización (SUR) | 409 |
| Subgerencia de Hospitalización (Auditoría) | 410 |
| Cuidados intermedios | 412 |
| Comité de Infectología | 413 |
| Infectología (Sala) | 414 |
| PISO 6 | EXTENSIÓN |
| Hospitalización (Administrativa, Trabajo Social, Autoría y Secretaria Clínica) | 600 |
| Facturación | 601 |
| Admisiones | 602 |
| Hospitalización Múltiple | 603 |
| Estar de enfermería Hospitalización personal y aislados | 604 |
Directorio Institucional
E.S.E. Hospital Universitario del Caribe
Dirección única Sede: Calle 29 N° 50 – 50 Zaragocilla
Cartagena de Indias, Colombia
Código postal: 130002
Conmutador: (+57) 605 6517190
Línea gratuita nacional: 01 8000 937436
Atención al usuario: (+57) 605 6517190 Ext.: (124) – (206) – (500)
Correo contacto: contactenos@hucaribe.gov.co
Notificaciones judiciales: juridicanotificacionesjudiciales@hucaribe.gov.co
Formulario PQRSD: Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias
Horarios:
Atención en Urgencias: 24 horas.
Consulta externa: Lunes a viernes, de 7:00 a.m. a 4:00 p.m.
Laboratorio Clínico, toma o recepción de muestras: Lunes a viernes, de 7:00 a.m. a 9:00 a.m.
Entrega de resultados: Lunes a viernes, de 2 p.m. a 4 p.m.
Imagenología, Endoscopias: Lunes a Viernes 7:00 a.m. a 4:00 p.m.
Entrega de resultados: Lunes a viernes, de 2 p.m. a 4 p.m.
Atención área administrativa: Lunes a jueves, de 7:00 a.m. a 1:00 pm y de 2:00 p.m. a 5:00 p.m., viernes hasta las 4:00 p.m.
AVISO SOBRE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES
La E.S.E. Hospital Universitario del Caribe informa que los datos personales recopilados en el proceso de atención a los usuarios, se utilizan únicamente para las finalidades de atención en salud propias de la Misión Institucional y las publicadas en su Manual de Políticas de Tratamiento y Protección de Datos Personales en https://www.hucaribe.gov.co/.
Sus datos personales son tratados y protegidos de acuerdo a lo que reglamentan sus Políticas y con apego a lo dispuesto por la normativa colombiana sobre tratamiento de datos personales, Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013.
Políticas de seguridad de la información del sitio web y protección de datos personales.